2024年8月予定
日付 | おが丸 | ツアー名 | 料金 | ツアー内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 父島周辺ツアー | ¥14.000 | 南島上陸、兄島海域公園でのシュノーケリングなど残1人 | |
2 | 受付不可 | |||
3 | 入出港 | 受付不可 | ||
4 | 受付不可 | チャーターにつき受付不可 | ||
5 | 父島1日ベイビードルフィン号 | ¥14.000 | 南島上陸、兄島海域公園でのシュノーケリングなど満席 | |
6 | 3島クルーズプリンセス号 | ¥14.000 | 父島列島3島クルーズ、海洋生物ウオッチング、兄島海域公園でのシュノーケリング、残3人 | |
7 | 入出港 | 受付不可 | ||
8 | 3島クルーズ | ¥14.000 | 父島列島3島クルーズ、海洋生物ウオッチング、兄島海域公園でのシュノーケリング、満席 | |
9 | 父島1日ベイビードルフィン号 | 南島上陸、兄島海域公園でのシュノーケリングなど満席 | ||
10 | 入出港 | 受付不可 | ||
11 | 父島周辺ツアー | ¥14,000 | 南島上陸、兄島海域公園でのシュノーケリングなど満席 | |
12 | 父島周辺ツアー | ¥14,000 | 南島上陸、兄島海域公園でのシュノーケリングなど満席 | |
13 | 受付不可 | |||
14 | 入出港 | 午前半日ツアー | ¥9,000 | 南島上陸、海洋生物ウオッチング、満席 |
15 | 父島周辺ツアー | ¥14.000 | 南島上陸、兄島海域公園でのシュノーケリングなど満席 | |
16 | 父島周辺ツアー | ¥14,000 | 南島上陸、兄島海域公園でのシュノーケリングなど満席 | |
17 | 入出港 | 受付不可 | ||
18 | 3島クルーズ | ¥14,000 | 父島列島3島クルーズ、海洋生物ウオッチング、兄島海域公園でのシュノーケリング、残6人 | |
19 | 受付不可 | |||
20 | 受付不可 | チャーターにつき受付不可 | ||
21 | 入出港 | 受付不可 | この日より9/15までお休みをいただきます。 | |
22 | 受付不可 | |||
23 | 受付不可 | |||
24 | 入出港 | 受付不可 | ||
25 | 受付不可 | |||
26 | 受付不可 | |||
27 | 受付不可 | |||
28 | 入港 | 受付不可 | ||
29 | 受付不可 | |||
30 | 受付不可 | |||
31 | 出港 | 受付不可 |
プリンセス号による父島列島3島クルーズをメインにツアーしています。
この時期の3島クルーズでは、沢山の美しいビーチや海洋生物との出会いを期待して、南島上陸はいたしません。