2024年11月予定
日付 | おが丸 | ツアー名 | 料金 | ツアー内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 入港 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | 出港 | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | 入港 | |||
8 | ||||
9 | ||||
10 | 出港 | |||
11 | ||||
12 | ||||
13 | 入港 | |||
14 | ||||
15 | ||||
16 | 出港 | |||
17 | ||||
18 | ||||
19 | 入港 | |||
20 | ||||
21 | ||||
22 | 出港 | |||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | 入港 | |||
28 | ||||
29 | ||||
30 | 出港 |
11月1日から12月17日までお休みいたします。 スタンリー船長の白内障手術の為、電話もつながりにくいかもしれません。 島に戻る12月11日以降は、つながりやすくなると思います。 また、観光協会などのチラシのツアー料金に間違いがあります。 正しくは、1日ツアー¥14,000、半日ツアー¥9,000です。 燃料費高騰のため、よろしくご理解くださいますようお願い申し上げます。 申し訳ございません。が、なにとぞご理解いただきたく、よろしくお願いいたします。