2024年10月予定
日付 | おが丸 | ツアー名 | 料金 | ツアー内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 出港 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 入港 | 受付不可 | ||
6 | 父島周辺1日南島あり ベイビードルフィン号 | ¥14,000 | 南島上陸、ドルフィンウォッチング&スイム、兄島海域公園、残5人 | |
7 | ||||
8 | 出港 | 午前半日南島あり ベイビードルフィン号 | ¥9,000 | 南島上陸、ドルフィンウォッチング&スイム |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | 入港 | 受付不可 | ||
13 | 嫁島遠征ツアー | ¥25,000 | マグロ穴など、本気でドルフィンスイムしたい人向け | |
14 | 父島周辺1日南島あり ベイビードルフィン号 | ¥14,000 | 南島上陸、ドルフィンウォッチング&スイム、兄島海域公園 | |
15 | 出港 | 受付不可 | ||
16 | ||||
17 | 受付不可 | |||
18 | ||||
19 | 入港 | 受付不可 | ||
20 | 嫁島遠征ツアー | ¥25,000 | マグロ穴等、本気でドルフィンスイムしたい人向け |
|
21 | ||||
22 | 出港 | 午前半日南島あり ベイビードルフィン号 | ¥9,000 | 南島上陸、ドルフィンウォッチング&スイム |
23 | 受付不可 | |||
24 | ||||
25 | ||||
26 | 入港 | 受付不可 | ||
27 | 受付不可 | |||
28 | 父島周辺1日南島あり ベイビードルフィン号 | ¥14,000 | ドルフィンウォッチング&スイム、兄島海域公園でのシュノーケリング残3人 | |
29 | 出港 | |||
30 | ||||
31 |